Страница 1 из 26
					
				РЕЗУЛЬТАТЫ- КАК ГОЛОСУЕТ КАЖДЫЙ ДОМ В МОСКВЕ
				Добавлено: 02 июн 2017, 14:11
				 Leshij
				https://www.mos.ru/city/projects/renovation/ все заходим смотрим как дом голосует. Находим нужный дом, и щелкаем на него мышкой. Показывает проценты проголосовавших и сколько ЗА, сколько ПРОТИВ.
 
			 
			
					
				Re: КАК ГОЛОСУЕТ КАЖДЫЙ ДОМ В МОСКВЕ.
				Добавлено: 02 июн 2017, 14:13
				 dotez
				
у нас больше 90% ЗА!  
но недалеко есть дом жуткой противницы сноса, она там нормально так продавливает. там под вопросом еще всё ((((
 
			
					
				Re: КАК ГОЛОСУЕТ КАЖДЫЙ ДОМ В МОСКВЕ.
				Добавлено: 02 июн 2017, 14:20
				 Leshij
				Извините если не секрет, я тоже ВАО Восточное Измайлово на Измаловском бульваре живу. А вы где? Просто тоже был на собрание недавно тоже одна прям на всех насела что надо наверное против и так далее, а у нас в основном пожилые люди были, которым как в уши будешь говорить так и получится....
			 
			
					
				Re: КАК ГОЛОСУЕТ КАЖДЫЙ ДОМ В МОСКВЕ.
				Добавлено: 02 июн 2017, 14:25
				 dotez
				Leshij писал(а): ↑02 июн 2017, 14:20
Извините если не секрет, я тоже ВАО Восточное Измайлово на Измаловском бульваре живу. А вы где? Просто тоже был на собрание недавно тоже одна прям на всех насела что надо наверное против и так далее, а у нас в основном пожилые люди были, которым как в уши будешь говорить так и получится....
 
не я не там. 
да таких полно везде, я карту всего округа изучаю есть вообще жесть-

 
			
					
				Re: КАК ГОЛОСУЕТ КАЖДЫЙ ДОМ В МОСКВЕ.
				Добавлено: 02 июн 2017, 14:30
				 MariA
				У нас явка по дому всего 24% - самая низкая в квартале. 90% проголосовали "ЗА", но все же процент проголосовавших ну ооооочень низкий.
			 
			
					
				Re: КАК ГОЛОСУЕТ КАЖДЫЙ ДОМ В МОСКВЕ.
				Добавлено: 02 июн 2017, 14:32
				 Елена Л
				В районе Сиреневого бульвара 11-я парковая против, а через дорогу (13-я Парковая) за. Не могу понять почему такая разница. Дома-то одинаковые.
			 
			
					
				Re: РЕЗУЛЬТАТЫ- КАК ГОЛОСУЕТ КАЖДЫЙ ДОМ В МОСКВЕ
				Добавлено: 02 июн 2017, 14:37
				 Елена Л
				Хорошо хоть мой квартал, да и район весь "за". Посмотрела явку в своем доме и соседних. По-моему это наши бабульки активничают)) У нас их много, постоянно гуляют группками), так же и голосовать ходили. Своими глазами видела). У нас есть дом рядом. Всего 3 подъезда, и бабулек много, так там явка:
На 02.06 
проголосовало 70% квартир
За
100%
Против
0%
			 
			
					
				Re: РЕЗУЛЬТАТЫ- КАК ГОЛОСУЕТ КАЖДЫЙ ДОМ В МОСКВЕ
				Добавлено: 02 июн 2017, 14:49
				 Дмитрий
				https://www.mos.ru/mayor/themes/153299/4030050/ "молчунов" теперь не "ЗА" будут прибавлять, а делить в пропорции проголосовавших.
 
			 
			
					
				Re: РЕЗУЛЬТАТЫ- КАК ГОЛОСУЕТ КАЖДЫЙ ДОМ В МОСКВЕ
				Добавлено: 02 июн 2017, 14:51
				 dotez
				
ну это правильно в общем-то, так более демократично и противники сноса орать не будут. все по честному!
 
			
					
				Re: РЕЗУЛЬТАТЫ- КАК ГОЛОСУЕТ КАЖДЫЙ ДОМ В МОСКВЕ
				Добавлено: 02 июн 2017, 14:53
				 Дмитрий
				dotez писал(а): ↑02 июн 2017, 14:51
ну это правильно в общем-то, так более демократично и противники сноса орать не будут. все по честному!
 
Да, но теперь у некоторых домов могут возникнуть проблемы, 34% "против" набрать не так сложно.
 
			
					
				Re: РЕЗУЛЬТАТЫ- КАК ГОЛОСУЕТ КАЖДЫЙ ДОМ В МОСКВЕ
				Добавлено: 02 июн 2017, 14:59
				 Misshichok
				
			 
			
					
				Re: РЕЗУЛЬТАТЫ- КАК ГОЛОСУЕТ КАЖДЫЙ ДОМ В МОСКВЕ
				Добавлено: 02 июн 2017, 15:07
				 Nesnoska
				В районе Сиреневого бульвара 11-я парковая против, а через дорогу (13-я Парковая) за. Не могу понять почему такая разница. Дома-то одинаковые.
Вот тоже удивляюсь, дома старенькие и страшненькие, дорога под окнами, до метро идти прилично. Жила бы там, была бы за обоими руками.
 
			
					
				Re: РЕЗУЛЬТАТЫ- КАК ГОЛОСУЕТ КАЖДЫЙ ДОМ В МОСКВЕ
				Добавлено: 02 июн 2017, 15:17
				 Дмитрий
				В некоторых домах проголосовавших меньше 30%... людям вообще всё равно что ли как жить дальше? 

 
			
					
				Re: РЕЗУЛЬТАТЫ- КАК ГОЛОСУЕТ КАЖДЫЙ ДОМ В МОСКВЕ
				Добавлено: 02 июн 2017, 15:18
				 Елена Л
				Есть и 0%! 

 
			
					
				Re: РЕЗУЛЬТАТЫ- КАК ГОЛОСУЕТ КАЖДЫЙ ДОМ В МОСКВЕ
				Добавлено: 02 июн 2017, 15:20
				 Дмитрий
				Елена Л писал(а): ↑02 июн 2017, 15:18
Есть и 0%! 
 
 
Это где же?
 
			
					
				Re: РЕЗУЛЬТАТЫ- КАК ГОЛОСУЕТ КАЖДЫЙ ДОМ В МОСКВЕ
				Добавлено: 02 июн 2017, 15:36
				 Елена Л
				Вот, например.
Каширское шоссе, дом 11, корпус 3
ЮАО Нагатино-Садовники
На 02.06 
проголосовало 0% квартир
За
0%
Против
0%
			 
			
					
				Re: РЕЗУЛЬТАТЫ- КАК ГОЛОСУЕТ КАЖДЫЙ ДОМ В МОСКВЕ
				Добавлено: 02 июн 2017, 15:39
				 Дмитрий
				Елена Л писал(а): ↑02 июн 2017, 15:36
Вот, например.
Каширское шоссе, дом 11, корпус 3
ЮАО Нагатино-Садовники
На 02.06 
проголосовало 0% квартир
За
0%
Против
0%
 
А вот правда, если дом вообще не будет голосовать, то куда его определят?  

 
			
					
				Re: РЕЗУЛЬТАТЫ- КАК ГОЛОСУЕТ КАЖДЫЙ ДОМ В МОСКВЕ
				Добавлено: 02 июн 2017, 15:40
				 Зачехлятор
				
То есть, другими словами, "просто не будут учитывать". Тогда встаёт вопрос про 2/3 и 1/3...
 
			
					
				Re: РЕЗУЛЬТАТЫ- КАК ГОЛОСУЕТ КАЖДЫЙ ДОМ В МОСКВЕ
				Добавлено: 02 июн 2017, 15:43
				 Дмитрий
				Зачехлятор писал(а): ↑02 июн 2017, 15:40
То есть, другими словами, "просто не будут учитывать". Тогда встаёт вопрос про 2/3 и 1/3...
 
Нет, не проголосовавшие буду учитываться в той же пропорции ЗА и ПРОТИВ, как проголосовавшая часть дома.
 
			
					
				Re: РЕЗУЛЬТАТЫ- КАК ГОЛОСУЕТ КАЖДЫЙ ДОМ В МОСКВЕ
				Добавлено: 02 июн 2017, 15:44
				 Зачехлятор
				Дмитрий писал(а): ↑02 июн 2017, 15:39
А вот правда, если дом вообще не будет голосовать, то куда его определят?  

 
Снесут как нежилой!  
